許可・保有施設
取得許可一覧
| 許可の種類 | 許可番号 | |
| 山形県 | ||
| 産業廃棄物処分業 | 0625001578 | |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 0615001578 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 0665001578 | |
| 秋田県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 00505001578 |
→
産業情報ネットでも情報を公開しています
処理施設
| 設置場所 | 山形県酒田市高砂字官林続10-17 | |
| NO. | 種 類 | 処理能力(t/日・8H) |
| 1 | 選別施設 | 廃家電2.8、各種機器等5.0、廃遊技台2.2 |
| 2 | 破砕施設 | 廃プラ12.44、紙くず8.2、木くず10.65、繊維くず6.75、ゴムくず11.08 |
| 3 | 破砕施設 | 廃プラ5.7 |
| 4 | 圧縮梱包施設 | 廃プラ9.6、紙くず9.6、繊維くず9.6 |
| 5 | 破砕施設 | ガラスくず等9.04 |
| 6 | 選別・圧縮施設 | 廃プラ・金属くず・ガラスくず等の選別 1.60、金属くずの圧縮0.77 |
| 7 | 破砕施設 | 廃プラ(廃ペットボトル)1.66 |
| 8 | 溶融施設 | 廃プラ(廃発泡スチロール類)0.8 |
| 9 | 溶融施設 | 廃プラ(廃発泡スチロール類)1.2 |
| 10 | 選別施設 | 廃プラ3.85、紙くず3.7、木くず4.12 |
| 11 | 破砕・切断施設 | 金属くず切断2.88、廃プラ切断1.92、金属くず圧縮3.2、廃プラ圧縮1.6 |
| 12 | 減容固化施設 | 廃プラ・木くず・紙くず 4.9 |
資源化施設
| 設置場所 | 山形県酒田市高砂字官林続10-17 | 山形県鶴岡市大山1-33-56 | |
| 形 式 | ラージベールLB-700-SN | ラージベールLB-500-SN | |
| 能 力 | 段ボール | 5~6t/h | 4~5t/h |
| 新聞・雑誌 | 6~7t/h | 4~6t/h | |







